<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブ屋の格闘日誌</title>
	<atom:link href="http://www.jstar-ni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jstar-ni.com</link>
	<description>ホームページ制作とかのバグや環境周りのことをつらつらと</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 11:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>webマーケティング</title>
		<link>http://www.jstar-ni.com/8/</link>
		<comments>http://www.jstar-ni.com/8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jstar-ni.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[webマーケティングは今やホームページを制作する上で切り離すことはできません。 そして、ホームページは会社案内を飾っておく場所ではありません。 クライアントとの良好な関係を構築したり、新規取引先を開拓したり、優秀な人材を確保したり、社内外に対しての社会的な使命を告知するなど重要な役割 があります。どのような目的でホームページを作るのか、ホームページを開設する前にしっかりと目的を決めておくべきです。 ホームページを目的達成率の向上にむけてPDCAサイクルをはじめ、様々なネットマーケティング手法があります。 1. Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する 2. Do（実施・実行）：計画に沿って業務を行う 3. Check（点検・評価）：業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する 4. Act（処置・改善）：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする まずはこのPDCAサイクルを導入し、ホームページの開設・運用を心がけてみるといいでしょう。 [PR] 関東物流ならエモーションでお任せ 出張、単身赴任、短期滞在へワンズワンエストのウィークリーマンション 釣り具ならフィッシング用品なら 豊かなカーライフをご提供するsuzukikouyu.com 焼き立てパン ブーランジェリのこだわり]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>webマーケティングは今やホームページを制作する上で切り離すことはできません。<br />
そして、ホームページは会社案内を飾っておく場所ではありません。<br />
クライアントとの良好な関係を構築したり、新規取引先を開拓したり、優秀な人材を確保したり、社内外に対しての社会的な使命を告知するなど重要な役割 があります。どのような目的でホームページを作るのか、ホームページを開設する前にしっかりと目的を決めておくべきです。</p>
<p>ホームページを目的達成率の向上にむけてPDCAサイクルをはじめ、様々なネットマーケティング手法があります。</p>
<blockquote><p>
1. Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する<br />
2. Do（実施・実行）：計画に沿って業務を行う<br />
3. Check（点検・評価）：業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する<br />
4. Act（処置・改善）：実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をする</p></blockquote>
<p>まずはこのPDCAサイクルを導入し、ホームページの開設・運用を心がけてみるといいでしょう。</p>
<p>[PR]<br />
関東物流なら<a href="http://www.e-emo.net/" target="_blank">エモーション</a>でお任せ<br />
出張、単身赴任、短期滞在へ<a href="http://www.ones1est.com/" target="_blank">ワンズワンエスト</a>のウィークリーマンション<br />
釣り具なら<a href="http://www.fishing-misaki.com/" target="_blank">フィッシング</a>用品なら<br />
豊かなカーライフをご提供する<a href="http://www.suzukikouyu.com/" target="_blank">suzukikouyu.com</a><br />
焼き立てパン <a href="http://www.b-ancienne.net/" target="_blank">ブーランジェリ</a>のこだわり</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jstar-ni.com/8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウェブ事情</title>
		<link>http://www.jstar-ni.com/1/</link>
		<comments>http://www.jstar-ni.com/1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jstar-ni.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ホームページを制作する人はとにかくIEが嫌いです。IEとはInternet Explorerの略ですが、要はマイクロソフト社製のブラウザの事です。バージョンで言うと6ですかね。最悪なのは。何がひどいかというとバグが多いこと！　ん～バグというとそういう仕様なんで・・・・なんて言われそうなので、解釈が違いすぎると言えばいいでしょうか。 ブラウザには他に、Firefox、Chrome、Opera、Safari、などありますね。IE6と彼らでは全く解釈が違うんです。そのため、同様のCSSの記述では思うようにいかない場合もあり、そんな場合はIE様に追記するわけです。まぁ後方互換にしないようにするとか、borderを背景画像にするとか、widthとpaddingを一緒に設定しないとか・・色々やればハックを使わずにできます。が、めんどくさいのは変わりない。 そんな中公式にIE6のサービス終了のお知らせがマイクロソフトからアナウンスされたようですね。願ったりかなったり。 現行のIE最新バージョンは9ですが、まぁ割と他のモダンブラウザ同様に解釈してくれるようになったので、今までよりは苦労が減ったかな。悲しいのがFirefoxで最新の5では、Google tool barはじめ、Addonが対応してないのが多い。。ますますChromeへの依存が強くなりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページを制作する人はとにかくIEが嫌いです。IEとはInternet Explorerの略ですが、要はマイクロソフト社製のブラウザの事です。バージョンで言うと6ですかね。最悪なのは。何がひどいかというとバグが多いこと！　ん～バグというとそういう仕様なんで・・・・なんて言われそうなので、解釈が違いすぎると言えばいいでしょうか。</p>
<p>ブラウザには他に、Firefox、Chrome、Opera、Safari、などありますね。IE6と彼らでは全く解釈が違うんです。そのため、同様のCSSの記述では思うようにいかない場合もあり、そんな場合はIE様に追記するわけです。まぁ後方互換にしないようにするとか、borderを背景画像にするとか、widthとpaddingを一緒に設定しないとか・・色々やればハックを使わずにできます。が、めんどくさいのは変わりない。</p>
<p>そんな中公式にIE6のサービス終了のお知らせがマイクロソフトからアナウンスされたようですね。願ったりかなったり。</p>
<p>現行のIE最新バージョンは9ですが、まぁ割と他のモダンブラウザ同様に解釈してくれるようになったので、今までよりは苦労が減ったかな。悲しいのがFirefoxで最新の5では、Google tool barはじめ、Addonが対応してないのが多い。。ますますChromeへの依存が強くなりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jstar-ni.com/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

